Commencez avec un espace d'évaluation gratuit et passez à Usage, Starter ou Pro à mesure que l'équipe et le volume de commandes augmentent.

Les prix des forfaits payants utilisent l’emplacement de l’acheteur lorsqu’il est disponible.
MensuelLes prix des forfaits mensuels payants sont localisés à partir du catalogue de paiement lorsqu'il est disponible.
La comparaison se lit directement à partir des limites du catalogue de forfaits utilisées par Konfi Cloud.
| Limite ou fonctionnalité du forfait | Gratuit | Démarreur | Usage | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Espace de travail réservé aux administrateurs | Oui | Oui | Oui | Non |
| Membres de l'équipe | Coutume | Coutume | Coutume | Coutume |
| Canaux | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Catégories | 5 | 50 | 25 | 250 |
| Commandes mensuelles | 50/mois | 500/mois | 250/mois | 2 000/mois |
| Produits | 30 | 500 | 250 | 5 000 |
| Dossiers clients | 100 | 1 000 | 500 | 5 000 |
| Stockage de fichiers | 250 Mo | 1 Go | 500 Mo | 10 Go |
| Jetons de texte IA (hebdomadaire) | 75 000/semaine | 400 000/semaine | 200 000/semaine | 1 500 000/semaine |
| Jetons de texte IA (rafale de 5 heures) | 25 000/rafale de 5 h | 100 000/rafale de 5 h | 50 000/rafale de 5 h | 300 000/rafale de 5 h |
| Images IA dans Design Studio | 0/mois | 100/mois | 50/mois | 500/mois |
| Vidéos IA | 0/mois | 0/mois | 0/mois | 25/mois |
| Visuels IA dans Design Studio | Non | Oui | Oui | Oui |
| Génération de vidéo IA | Non | Non | Non | Oui |
| Coopération de production | Non | Oui | Non | Oui |
| Flux de travail RMA | Non | Oui | Non | Oui |
| Moteur fiscal | Non | Oui | Oui | Oui |
| Outils d'imposition | Non | Oui | Oui | Oui |
| Espace de travail Flow | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Projets Flow | 2 | 5 | 3 | Coutume |
| Éléments Flow | 250 | Coutume | 500 | Coutume |
| Vues partagées Flow | 3 | 15 | 5 | 50 |
| Propriétés personnalisées Flow | 5 | 25 | 10 | 100 |
| Validation des fichiers | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle prépresse | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Automatisation des documents de vente | Non | Non | Non | Oui |
| Creative Studio dans l'administration | Non | Oui | Oui | Oui |
| Creative Studio dans la boutique | Non | Non | Non | Oui |
| Intégration Allegro OAuth | Non | Non | Non | Oui |
| Intégration de Facturownia | Non | Non | Non | Oui |
| Intégration InPost | Non | Non | Non | Oui |
| Intégration Polkurier | Non | Non | Non | Oui |
| Renvoyer l'intégration | Non | Non | Non | Oui |
| Vitrine | Non | Non | Non | Oui |
| Domaine personnalisé | Non | Non | Non | Oui |
La génération de texte par IA utilise une allocation hebdomadaire avec une fenêtre de pointe de 5 heures — l’utilisation soutenue est régulée plutôt que limitée à un seul mois civil. Les crédits d’images et de vidéos restent mensuels. Les images générées dans Design Studio sont déduites du quota d’images du forfait ; les flux de la zone de travail dans la vitrine nécessitent également un accès à la vitrine. L’utilisation assurée par un fournisseur peut varier selon le modèle et le type de média.
Le catalogue de forfaits couvre les fonctions d’IA utilisées par le runtime Konfi : opérations de conception et génération de visuels dans Design Studio, assistance en vitrine, recherche de produits, analyse des commandes, suggestions de méthodes d’impression et génération facultative de vidéos de produits lorsqu’elle est disponible.
L'accès MCP et les flux de travail basés sur un modèle restent régis par les autorisations de l'espace de travail, les exigences d'audit, les quotas et les mêmes contrôles opérationnels que le reste de la plateforme.
Google, Gemini, Vertex AI, Nano Banana et Veo sont des marques commerciales de Google LLC. Konfi Cloud n'est ni approuvé ni affilié à Google.
Free, Usage, Starter et Pro fonctionnent sur la plateforme Konfi Cloud partagée avec des mises à jour gérées et des espaces de travail sécurisés.
SaaS hébergé
Chaque forfait en libre-service utilise la même plateforme hébergée pour la configuration du compte et le travail quotidien.
